Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houdijk, Bojoura | Technische staf | Assistent coach |
Schilder, Ester | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachet, Bodille | Spelend teamlid | |
Houdijk, Dawn | Spelend teamlid | |
Marees, Rosa | Spelend teamlid | |
Pennings, Jennah | Spelend teamlid | |
Schilder, Dorien | Spelend teamlid | |
Trigt, Jasmijn van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonegido DB1 # | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | 40 | 39 | 8 | |
2 | Geel-Zwart DB1 # | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 54 | 41 | 6 | |
3 | Schagen DB1 # | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 58 | 6 | 4 | |
4 | DSO DB1# | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 87 | -41 | 2 | |
5 | JHC DB1# | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 84 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado DB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | 72 | 14 | 8 | |
2 | Geel-Zwart DB1 # | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 84 | 14 | 6 | |
3 | Tonegido DB1 # | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 46 | 24 | 5 | |
4 | Hugo Girls DB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 82 | 3 | 4 | |
5 | Westfriezen DB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 68 | 78 | -10 | 3 | |
6 | Vrone DB1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 65 | -1 | 2 | |
7 | Schagen DB1 # | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 67 | -11 | 0 | |
8 | CSV Handbal DB2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 76 | -33 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl