Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger-de Graaf, Debby | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Clarice | Spelend teamlid | |
Dijk, Femke van | Spelend teamlid | |
Dulk, Lilian den | Spelend teamlid | |
Koeleman, Julia | Spelend teamlid | |
Lierop, Roos van | Spelend teamlid | |
Lierop, Suus van | Spelend teamlid | |
Mulder, Gwen | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Schilder, Lynn | Spelend teamlid | |
Schilder, Maud | Spelend teamlid | |
Schurer, Amber | Spelend teamlid | |
Verkaar, Djoa | Spelend teamlid | |
Verschoor, Tess | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 127 | 84 | 43 | 12 |
2 | Vrone DB2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 118 | 94 | 24 | 10 |
3 | Hugo Girls DB1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 99 | 75 | 24 | 10 |
4 | S.C. Dynamo DB1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 85 | 84 | 1 | 6 |
5 | Meervogels'60 DB1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 79 | 84 | -5 | 6 |
6 | Con Zelo DB1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 85 | 112 | -27 | 4 |
7 | Tornado DB1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 61 | 88 | -27 | 4 |
8 | Geel Zwart DB1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 81 | 114 | -33 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen DB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 51 | 19 | 6 |
2 | Con Zelo DB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 55 | -4 | 6 |
3 | Geel Zwart DB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 57 | 3 | 4 |
4 | S.C. Dynamo DB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 45 | 0 | 2 |
5 | KSV DB1# | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 70 | -18 | 2 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
geelzwart@handbal.nl