Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Sophie | Spelend teamlid | |
Does, Branka | Spelend teamlid | |
Dulk, Lilian den | Spelend teamlid | |
Lierop, Suus van | Spelend teamlid | |
Mulder, Gwen | Spelend teamlid | |
Schilder, Lynn | Spelend teamlid | |
Schilder, Maud | Spelend teamlid | |
Verkaar, Djoa | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintes/VVW DB1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 132 | 30 | 102 | 12 |
2 | Tornado DB1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120 | 42 | 78 | 8 |
3 | Geel Zwart DB1# | 6 | 4 | 0 | 2 | 91 | 65 | 26 | 8 |
4 | Vrone DB2# | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 100 | -34 | 6 |
5 | Koedijk DB1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 97 | -49 | 4 |
6 | Meervogels'60 DB1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 55 | 114 | -59 | 2 |
7 | Graftdijk DB1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | 104 | -64 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '53 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geel Zwart DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St. George DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hollandia T DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KSV DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Westfriesland/SEW DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tornado DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Quintes/VVW DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl