Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spil, Isa | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lianne de | Spelend teamlid | |
Geus, Dani de | Spelend teamlid | |
Haan, Mikki de | Spelend teamlid | |
Salm, Tess van der | Spelend teamlid | |
Schilder, Britt | Spelend teamlid | |
Schilder, Nikki | Spelend teamlid | |
Sneekes, Mara | Spelend teamlid | |
Spil, Shanna | Spelend teamlid | |
Veldman, Floor | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP DC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 35 | 60 | 6 |
2 | JHC DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 31 | 41 | 6 |
3 | Schagen DC1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 45 | 30 | 4 |
4 | Geel-Zwart DC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 64 | -35 | 2 |
5 | JuRo Unirek/VZV DC2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 71 | -39 | 0 |
6 | DSO DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 82 | -57 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl