Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veenis, Amy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Veenis, Sanne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sonne | Spelend teamlid | |
Rijbroek, Aimee | Spelend teamlid | |
Schouten, Babette | Spelend teamlid | |
Veenis, Amy | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z.A.P. DC1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 135 | 61 | 74 | 12 |
2 | Geel Zwart DC1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 145 | 51 | 94 | 10 |
3 | Tonegido DC1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94 | 86 | 8 | 8 |
4 | Kleine Sluis DC1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 70 | 86 | -16 | 5 |
5 | D.S.O. DC2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 | 96 | -43 | 4 |
6 | J.H.C. DC1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 61 | 121 | -60 | 3 |
7 | Schagen DC1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 109 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintes/VVW DC1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 114 | 57 | 57 | 10 |
2 | Westfriesland/SEW DC3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104 | 87 | 17 | 8 |
3 | Vrone DC1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 107 | 13 | 6 |
4 | Geel Zwart DC1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 102 | -31 | 4 |
5 | Hugo Girls DC1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83 | 110 | -27 | 2 |
6 | SV De Valken DC1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 73 | 102 | -29 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
geelzwart@handbal.nl