Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuris - van Diepen, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Smit, Joyce | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krul, Danica | Spelend teamlid | |
Smit, Nika | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonegido D1 # | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 38 | 27 | 10 | |
2 | Schagen D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 77 | 43 | 34 | 8 | |
3 | ZAP D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 | 38 | 23 | 6 | |
4 | KSV D3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 67 | -13 | 4 | |
5 | JHC D1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 58 | 63 | -5 | 2 | |
6 | Geel-Zwart D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 90 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petten D1 # | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | 36 | 43 | 8 | |
2 | ZAP D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 62 | 8 | 6 | |
3 | Geel-Zwart D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 40 | 20 | 6 | |
4 | JHC D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 59 | -11 | 4 | |
5 | Lacom '91 D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 53 | 10 | 4 | |
6 | DSO D1 # | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 45 | 7 | 4 | |
7 | Schagen D2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 80 | -28 | 0 | |
8 | Con Zelo D1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 79 | -49 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl