Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glas-Jongerling, Karin | Technische staf | |
Veldman, Floor | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lianne de | Spelend teamlid | |
Geus, Dani de | Spelend teamlid | |
Haan, Mikki de | Spelend teamlid | |
Ruijter, Lotte de | Spelend teamlid | |
Salm, Tess van der | Spelend teamlid | |
Smit, Demi | Spelend teamlid | |
Spil, Shanna | Spelend teamlid | |
Trigt, Anne van | Spelend teamlid | |
Veldman, Floor | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP D2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 143 | 61 | 82 | 14 |
2 | JHC D1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 110 | 53 | 57 | 11 |
3 | Kleine Sluis D1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 107 | 63 | 44 | 11 |
4 | JuRo Unirek/VZV D1# | 7 | 4 | 0 | 3 | 83 | 77 | 6 | 8 |
5 | Con Zelo D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 52 | 84 | -32 | 4 |
6 | Geel-Zwart D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 50 | 86 | -36 | 4 |
7 | Schagen D3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 67 | 109 | -42 | 4 |
8 | Tonegido D1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 | 110 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel-Zwart D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geel-Zwart D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kleine Sluis D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JuRo Unirek/VZV D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JuRo Unirek/VZV D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl