Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stam-de Geus, Mirjam | Technische staf | |
Veeken-Ooms, Ramona | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Danique van | Spelend teamlid | |
Soelen, Jamie van | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 21 | 42 | 10 |
2 | DWOW D1# | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 24 | 27 | 6 |
3 | Geel-Zwart D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 40 | 5 | 6 |
4 | DSO D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 37 | 3 | 4 |
5 | JHC D2# | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 49 | -7 | 4 |
6 | Schagen D4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 94 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel-Zwart D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geel-Zwart D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kleine Sluis D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JuRo Unirek/VZV D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JuRo Unirek/VZV D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl