Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuris - van Diepen, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Nika | Spelend teamlid | |
Veeken, Sarah | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacom '91 D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 29 | 40 | 6 |
2 | Tonegido D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 27 | 3 | 4 |
3 | Schagen D2# | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 43 | -10 | 4 |
4 | JHC D2# | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 34 | 1 | 2 |
5 | ZAP D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 49 | -6 | 2 |
6 | Geel-Zwart D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 44 | -28 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl