Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacom '91 D1# | 5 | 5 | 0 | 0 | 88 | 27 | 61 | 10 | |
2 | JHC D3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 44 | -3 | 6 | |
3 | Tonegido D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 29 | 1 | 6 | |
4 | Con Zelo D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 47 | -9 | 4 | |
5 | Geel-Zwart D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 34 | 9 | 4 | |
6 | DWOW D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 87 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Geel-Zwart D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JHC D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JHC D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lacom '91 D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schagen D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Tonegido D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZAP D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl