Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruijter-Smit, Anita de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacom '91 D1# | 5 | 5 | 0 | 0 | 88 | 27 | 61 | 10 | |
2 | JHC D3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 44 | -3 | 6 | |
3 | Tonegido D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 29 | 1 | 6 | |
4 | Con Zelo D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 47 | -9 | 4 | |
5 | Geel-Zwart D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 34 | 9 | 4 | |
6 | DWOW D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 87 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel-Zwart D2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 31 | 45 | 14 | |
2 | DWOW D1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 46 | 22 | 10 | |
3 | Tonegido D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 36 | 12 | 8 | |
4 | Lacom '91 D3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 47 | 56 | -9 | 5 | |
5 | JHC D4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 44 | -11 | 5 | |
6 | JHC D3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 | 57 | -4 | 4 | |
7 | Schagen D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 55 | -28 | 3 | |
8 | ZAP D3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 40 | 67 | -27 | 1 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl