Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Marry | Overige staf | Begeleider |
Wit-Visser, Mirjam de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Marielle | Spelend teamlid | |
Bloem - Roos, Irma | Spelend teamlid | |
Geebergen-Tuin, Stefanie van | Spelend teamlid | |
Geus, Tamara de | Spelend teamlid | |
Jonker, Kristien | Spelend teamlid | |
Lang, Angela van | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Langelaan-Groot de, Anne de | Spelend teamlid | |
Pijnacker, Ingrid | Spelend teamlid | |
Wit-Visser, Mirjam de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.S.O. DMW2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 166 | 99 | 67 | 13 |
2 | Westfriezen DMW1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 121 | 72 | 49 | 12 |
3 | Victoria O DMW1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 72 | 84 | -12 | 8 |
4 | Tornado DMW1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 88 | 78 | 10 | 6 |
5 | Tonegido DMW1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 79 | 97 | -18 | 6 |
6 | Geel Zwart DMW1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 69 | 100 | -31 | 5 |
7 | Spartanen/SEW DMW1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 72 | 96 | -24 | 3 |
8 | Hollandia T DMW2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 62 | 103 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringerwaard DMW1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 103 | 45 | 58 | 10 |
2 | D.S.O. DMW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 99 | 75 | 24 | 8 |
3 | Tonegido DMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 87 | 75 | 12 | 6 |
4 | Hollandia T DMW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 66 | 4 | 4 |
5 | Schagen DMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 104 | -35 | 2 |
6 | Geel Zwart DMW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 | 95 | -63 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
geelzwart@handbal.nl