Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Marry | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Marielle | Spelend teamlid | |
Bos, Jorne | Spelend teamlid | |
Brommer, Rosanne | Spelend teamlid | |
Heer - Tuin, Kelly de | Spelend teamlid | |
Jonker, Dionne | Spelend teamlid | |
Koegelberg, Wendy | Spelend teamlid | |
Mosch-Voort, José van der | Spelend teamlid | |
Pennings-Tas, Susan | Spelend teamlid | |
Ruygrok, Inge | Spelend teamlid | |
Tesselaar, Annemieke | Spelend teamlid | |
Tuin, Moniek | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel-Zwart DMW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 57 | 23 | 8 | |
2 | Koedijk DMW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 57 | 23 | 8 | |
3 | Con Zelo DMW2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 86 | 68 | 18 | 8 | |
4 | Geel-Zwart DMW2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 58 | -13 | 4 | |
5 | DWOW DMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 78 | -23 | 2 | |
6 | DSO DMW2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 86 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor DMW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 4 | |
2 | Tonegido DMW1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 27 | 2 | 3 | |
3 | Kleine Sluis DMW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | 2 | |
4 | DSO DMW2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 | 2 | |
5 | Con Zelo DMW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 32 | 5 | 2 | |
6 | Geel-Zwart DMW1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 | |
7 | Niedorp DMW2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 29 | -7 | 1 | |
8 | Koedijk DMW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 33 | -4 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl