Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Marry | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Iris | Spelend teamlid | |
Brommer, Rosanne | Spelend teamlid | |
Buijs, Janice | Spelend teamlid | |
Heer - Tuin, Kelly de | Spelend teamlid | |
Jonker, Dionne | Spelend teamlid | |
Jonker, Kristien | Spelend teamlid | |
Mak-Kistemaker, Merianne | Spelend teamlid | |
Mosch-Voort, José van der | Spelend teamlid | |
Nannings, Isa | Spelend teamlid | |
Pennings-Tas, Susan | Spelend teamlid | |
Ruygrok, Inge | Spelend teamlid | |
Tesselaar, Annemieke | Spelend teamlid | |
Tuin, Moniek | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO DMW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 51 | 41 | 6 |
2 | Tornado DMW2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 31 | 13 | 4 |
3 | Tonegido DMW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 43 | -5 | 2 |
4 | Wieringerwaard DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | -11 | 0 |
5 | Hollandia T DMW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 58 | -14 | 0 |
6 | Geel-Zwart DMW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 54 | -24 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl