Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Iris | Spelend teamlid | |
Brommer, Rosanne | Spelend teamlid | |
Heer - Tuin, Kelly de | Spelend teamlid | |
Jongejan, Judith | Spelend teamlid | |
Jonker, Dionne | Spelend teamlid | |
Koegelberg, Wendy | Spelend teamlid | |
Koeleman-Voort v/d, Annet | Spelend teamlid | |
Mosch-Voort, José van der | Spelend teamlid | |
Ruygrok, Inge | Spelend teamlid | |
Tesselaar, Annemieke | Spelend teamlid | |
Tuin, Moniek | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintes/VVW DMW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 126 | 60 | 66 | 12 |
2 | Westfriezen DMW2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 117 | 79 | 38 | 10 |
3 | SSV/Sporting S DMW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 80 | -22 | 6 |
4 | Geel-Zwart DMW1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83 | 94 | -11 | 5 |
5 | KSV DMW2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 65 | 81 | -16 | 4 |
6 | DTS '48 DMW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 90 | -18 | 4 |
7 | Victoria O DMW1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 54 | 91 | -37 | 1 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
geelzwart@handbal.nl