Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Joyce | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Iris | Spelend teamlid | |
Brommer, Rosanne | Spelend teamlid | |
Heer - Tuin, Kelly de | Spelend teamlid | |
Jongejan, Judith | Spelend teamlid | |
Jonker, Dionne | Spelend teamlid | |
Koegelberg, Wendy | Spelend teamlid | |
Mosch-Voort, José van der | Spelend teamlid | |
Ruygrok, Inge | Spelend teamlid | |
Tesselaar, Annemieke | Spelend teamlid | |
Tuin, Moniek | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen DMW2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 129 | 63 | 66 | 13 |
2 | Hauwert DMW1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 98 | 45 | 53 | 13 |
3 | Vido DMW4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 55 | 78 | -23 | 7 |
4 | Meervogels'60 DMW1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 78 | 83 | -5 | 6 |
5 | H.V. Blokker DMW1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 92 | 94 | -2 | 5 |
6 | Geel Zwart DMW2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 60 | 111 | -51 | 5 |
7 | Quintes/VVW DMW2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 72 | 90 | -18 | 4 |
8 | Koedijk DMW1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 64 | 84 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart DMW2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 114 | 51 | 63 | 10 |
2 | Kleine Sluis DMW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 76 | 69 | 7 | 8 |
3 | Con Zelo DMW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 64 | -20 | 4 |
4 | Niedorp DMW1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 49 | 57 | -8 | 3 |
5 | Hollandia T DMW2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 56 | 78 | -22 | 3 |
6 | Schagen DMW2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 | 74 | -20 | 2 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
geelzwart@handbal.nl