Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker-Tuin, Marieke | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geebergen-Tuin, Stefanie van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Marielle | Spelend teamlid | |
Bloem - Roos, Irma | Spelend teamlid | |
Brouwer, Maaike | Spelend teamlid | |
Dekker-Tuin, Marieke | Spelend teamlid | |
Geebergen-Tuin, Stefanie van | Spelend teamlid | |
Hin-Sneekes, Trudy | Spelend teamlid | |
Hoogeveen, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Ligthart, Bianca | Spelend teamlid | |
Romar, Suzan | Spelend teamlid | |
Schilder, Sharon | Spelend teamlid | |
Soemers, Suzanne | Spelend teamlid | |
Spil, Isa | Spelend teamlid | |
Vaars-Smit, Sigrid | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DMW2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 4 |
2 | Lacom '91 DMW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 24 | 22 | 4 |
3 | DWOW DMW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 33 | -13 | 2 |
4 | Schagen DMW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 39 | -6 | 2 |
5 | Geel-Zwart DMW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 47 | -14 | 2 |
6 | Niedorp DMW3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 35 | -18 | 2 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl