Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tesselaar, Annemieke | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DMW1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 139 | 75 | 64 | 14 |
2 | Quintes/VVW DMW1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 124 | 86 | 38 | 11 |
3 | D.S.O. DMW1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 114 | 107 | 7 | 9 |
4 | Geel Zwart DMW3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123 | 120 | 3 | 8 |
5 | SV De Valken DMW1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 110 | -8 | 6 |
6 | Wieringerwaard DMW1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 83 | 105 | -22 | 4 |
7 | D.T.S. '48 DMW1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 102 | 121 | -19 | 3 |
8 | Hollandia T DMW1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 69 | 132 | -63 | 1 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
geelzwart@handbal.nl