Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Joyce | Spelend teamlid | |
Buijs, Janice | Spelend teamlid | |
Geest-Oostwouder, Linda van der | Spelend teamlid | |
Glas-Jongerling, Karin | Spelend teamlid | |
Hin-Sneekes, Trudy | Spelend teamlid | |
Keuris - van Diepen, Esther | Spelend teamlid | |
Mak-Kistemaker, Merianne | Spelend teamlid | |
Nannings, Isa | Spelend teamlid | |
Nijssen, Mary | Spelend teamlid | |
Pennings-Tas, Susan | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringerwaard DMW1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 111 | 49 | 62 | 9 |
2 | Tonegido DMW1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 | 48 | 15 | 7 |
3 | DSO DMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 85 | 72 | 13 | 6 |
4 | Kleine Sluis DMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 79 | 78 | 1 | 6 |
5 | Geel-Zwart DMW3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 72 | -29 | 2 |
6 | Schagen DMW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 92 | -62 | 0 |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
geelzwart@handbal.nl