Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Geel-Zwart DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KSV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meervogels'60 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Westfriesland/SEW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Westfriesland/SEW DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Westfriesland/SEW DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SSD DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Valken DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Quintes/VVW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Westfriezen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ZAP DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZAP DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSOV/Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSS DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Geel-Zwart DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Havas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Westfriesland/SEW DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | US handbal DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Valken DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vrone DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Westfriezen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VanderSluis/ZAP Handbal DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl