Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel Zwart D1 (g) |
Accommodatienaam | Geel Zwart/Sportcomplex (V) |
Adres | Willem 't Hartplein 8 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | (0224) 59 17 66 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fleur) Hopman | Scheidsrechter |
M. (Merel) Hopman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart D1 - Geel Zwart D2 | 29 mei 2022 | 32 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Zwart D1 | Geel Zwart D2 |
Thuis gewonnen | 47 | 37 |
Uit gewonnen | 40 | 30 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 49% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lianne de | Spelend teamlid | |
Geus, Dani de | Spelend teamlid | |
Haan, Mikki de | Spelend teamlid | |
Salm, Tess van der | Spelend teamlid | |
Schilder, Britt | Spelend teamlid | |
Sneekes, Mara | Spelend teamlid | |
Sneekes-Slijkerman, Siska | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Spil, Shanna | Spelend teamlid | |
Veldman, Floor | Spelend teamlid | |
Veldman, Floor | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houdijk, Dawn | Spelend teamlid | |
Houdijk, Dawn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Pennings, Jennah | Spelend teamlid | |
Schilder, Dorien | Spelend teamlid | |
Schilder, Ester | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schilder, Nikki | Spelend teamlid | |
Trigt, Jasmijn van | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
geelzwart@handbal.nl