Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel-Zwart DMW3 (d) |
Accommodatienaam | Multitreffer, de |
Adres | Willem 't Hartplein 7 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Annet) Koeleman-Voort v/d | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart DMW3 - Geel Zwart DMW4 | 5 nov. 2008 | 8 - 9 |
Geel Zwart DMW4 - Geel Zwart DMW3 | 21 jan. 2009 | 12 - 9 |
Geel Zwart DMW4 - Geel Zwart DMW3 | 9 dec. 2009 | 11 - 5 |
Geel Zwart DMW3 - Geel Zwart DMW4 | 10 mrt. 2010 | 11 - 10 |
Geel Zwart DMW4 - Geel Zwart DMW3 | 6 dec. 2010 | 10 - 10 |
Geel Zwart DMW3 - Geel Zwart DMW4 | 7 mrt. 2011 | 10 - 7 |
Geel Zwart DMW4 - Geel Zwart DMW3 | 14 jan. 2013 | 9 - 10 |
Geel Zwart DMW3 - Geel Zwart DMW4 | 25 mrt. 2013 | 11 - 7 |
Geel Zwart DMW4 - Geel Zwart DMW3 | 7 nov. 2022 | 6 - 11 |
Geel Zwart DMW3 - Geel Zwart DMW4 | 30 jan. 2023 | 14 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Zwart DMW3 | Geel Zwart DMW4 |
Thuis gewonnen | 84 | 62 |
Uit gewonnen | 69 | 48 |
% gewonnen | 62% | 49% |
% thuis gewonnen | 67% | 55% |
% uit gewonnen | 56% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem - Roos, Irma | Spelend teamlid | |
Brouwer, Maaike | Spelend teamlid | |
Bruinewoud, Joyce | Spelend teamlid | |
Dekker-Tuin, Marieke | Spelend teamlid | |
Dekker-Tuin, Marieke | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geebergen-Tuin, Stefanie van | Spelend teamlid | |
Geebergen-Tuin, Stefanie van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hoogeveen, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Ligthart, Bianca | Spelend teamlid | |
Schilder, Sharon | Spelend teamlid | |
Soemers, Suzanne | Spelend teamlid | |
Vaars-Smit, Sigrid | Spelend teamlid | |
Vaartjes, Carlijn | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berbee, Gerard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bleijendaal, Joyce | Spelend teamlid | |
Buijs, Janice | Spelend teamlid | |
Glas-Jongerling, Karin | Spelend teamlid | |
Hin-Sneekes, Trudy | Spelend teamlid | |
Keuris - van Diepen, Esther | Spelend teamlid | |
Koks, Isabelle | Spelend teamlid | |
Mak-Kistemaker, Merianne | Spelend teamlid | |
Nannings, Isa | Spelend teamlid | |
Nijssen, Mary | Spelend teamlid | |
Pennings-Tas, Susan | Spelend teamlid | |
Pijnacker, Ingrid | Spelend teamlid |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl