Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel-Zwart DMW3 (d) |
Accommodatienaam | Multitreffer, de |
Adres | Willem 't Hartplein 7 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | (0224) 59 18 74 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Annet) Koeleman-Voort v/d | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart DMW3 - Geel Zwart DMW4 | 5 nov. 2008 | 8 - 9 |
Geel Zwart DMW4 - Geel Zwart DMW3 | 21 jan. 2009 | 12 - 9 |
Geel Zwart DMW4 - Geel Zwart DMW3 | 9 dec. 2009 | 11 - 5 |
Geel Zwart DMW3 - Geel Zwart DMW4 | 10 mrt. 2010 | 11 - 10 |
Geel Zwart DMW4 - Geel Zwart DMW3 | 6 dec. 2010 | 10 - 10 |
Geel Zwart DMW3 - Geel Zwart DMW4 | 7 mrt. 2011 | 10 - 7 |
Geel Zwart DMW4 - Geel Zwart DMW3 | 14 jan. 2013 | 9 - 10 |
Geel Zwart DMW3 - Geel Zwart DMW4 | 25 mrt. 2013 | 11 - 7 |
Geel Zwart DMW4 - Geel Zwart DMW3 | 7 nov. 2022 | 6 - 11 |
Geel Zwart DMW3 - Geel Zwart DMW4 | 30 jan. 2023 | 14 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Zwart DMW3 | Geel Zwart DMW4 |
Thuis gewonnen | 81 | 60 |
Uit gewonnen | 68 | 44 |
% gewonnen | 63% | 48% |
% thuis gewonnen | 68% | 55% |
% uit gewonnen | 57% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Marielle | Spelend teamlid | |
Bleijendaal, Marry | Technische staf | |
Bloem - Roos, Irma | Spelend teamlid | |
Geebergen-Tuin, Stefanie van | Spelend teamlid | |
Geus, Tamara de | Spelend teamlid | |
Jonker, Kristien | Spelend teamlid | |
Lang, Angela van | Spelend teamlid | |
Langelaan-Groot de, Anne de | Spelend teamlid | |
Pijnacker, Ingrid | Spelend teamlid | |
Wit-Visser, Mirjam de | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Joyce | Spelend teamlid | |
Buijs, Janice | Spelend teamlid | |
Geest-Oostwouder, Linda van der | Spelend teamlid | |
Glas-Jongerling, Karin | Spelend teamlid | |
Hin-Sneekes, Trudy | Spelend teamlid | |
Keuris - van Diepen, Esther | Spelend teamlid | |
Mak-Kistemaker, Merianne | Spelend teamlid | |
Nannings, Isa | Spelend teamlid | |
Nijssen, Mary | Spelend teamlid | |
Pennings-Tas, Susan | Spelend teamlid |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
geelzwart@handbal.nl