Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaanstreek D2# (g) |
Accommodatienaam | Zaanstad Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) van Lienen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart D2 - Zaanstreek D2 | 30 okt. 2022 | 11 - 12 |
Zaanstreek D2 - Geel Zwart D2 | 21 jan. 2023 | 7 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zaanstreek D2 | Geel Zwart D2 |
Thuis gewonnen | 1 | 41 |
Uit gewonnen | 2 | 32 |
% gewonnen | 17% | 36% |
% thuis gewonnen | 12% | 41% |
% uit gewonnen | 22% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuris - van Diepen, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Smit, Nika | Spelend teamlid | |
Veeken, Sarah | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dielemans, Jasper | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl