Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaanstreek D2 (g) |
Accommodatienaam | Zaanstad Zuid |
Adres | De Weer 26 |
Plaats | 1504AH ZAANDAM |
Telefoonnummer | 0756552244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) van Lienen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart D2 - Zaanstreek D2 | 30 okt. 2022 | 11 - 12 |
Zaanstreek D2 - Geel Zwart D2 | 21 jan. 2023 | 7 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zaanstreek D2 | Geel Zwart D2 |
Thuis gewonnen | 1 | 40 |
Uit gewonnen | 1 | 31 |
% gewonnen | 16% | 36% |
% thuis gewonnen | 20% | 41% |
% uit gewonnen | 14% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Danique van | Spelend teamlid | |
Soelen, Jamie van | Spelend teamlid | |
Stam-de Geus, Mirjam | Technische staf | |
Veeken-Ooms, Ramona | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oudejans, Sven | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
geelzwart@handbal.nl