Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kleine Sluis DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Veerburg, de |
Adres | Sportlaan 21 |
Plaats | 1761ZA ANNA PAULOWNA |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Hogervorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kleine Sluis DMW1 - Geel Zwart DMW3 | 5 jan. 2015 | 8 - 21 |
Geel Zwart DMW3 - Kleine Sluis DMW1 | 9 mrt. 2015 | 14 - 5 |
Kleine Sluis DMW1 - Geel Zwart DMW3 | 13 nov. 2017 | 14 - 18 |
Geel Zwart DMW3 - Kleine Sluis DMW1 | 5 feb. 2018 | 28 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kleine Sluis DMW1 | Geel Zwart DMW3 |
Thuis gewonnen | 37 | 84 |
Uit gewonnen | 31 | 69 |
% gewonnen | 28% | 62% |
% thuis gewonnen | 31% | 67% |
% uit gewonnen | 26% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berbee, Gerard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bleijendaal, Joyce | Spelend teamlid | |
Buijs, Janice | Spelend teamlid | |
Glas-Jongerling, Karin | Spelend teamlid | |
Hin-Sneekes, Trudy | Spelend teamlid | |
Keuris - van Diepen, Esther | Spelend teamlid | |
Koks, Isabelle | Spelend teamlid | |
Mak-Kistemaker, Merianne | Spelend teamlid | |
Nannings, Isa | Spelend teamlid | |
Nijssen, Mary | Spelend teamlid | |
Pennings-Tas, Susan | Spelend teamlid | |
Pijnacker, Ingrid | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasser, Xaviera | Spelend teamlid | |
Dorp, Lisa van | Spelend teamlid | |
Glasbergen, Lisette | Spelend teamlid | |
Keijzer-Damsma, Wendy | Spelend teamlid | |
Mennen, Naomi | Spelend teamlid | |
Mennen-Singer, Angelique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Snoerwang, Amber | Spelend teamlid | |
Snoerwang, Tessa | Spelend teamlid | |
Verkerke, Marian | Spelend teamlid | |
Wieringa-Beek van, Wendy | Spelend teamlid |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl