Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandia T DB1# (d) |
Accommodatienaam | Harenkarspelhal |
Adres | Oostwal 21 |
Plaats | 1747EZ TUITJENHORN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) Blom | Scheidsrechter |
A. (Anita) Dekker-Groot | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart DB1 - Hollandia T DB1 | 2 nov. 2008 | 9 - 25 |
Hollandia T DB1 - Geel Zwart DB1 | 18 jan. 2009 | 26 - 8 |
Hollandia T DB1 - Geel Zwart DB1 | 14 nov. 2010 | 13 - 16 |
Geel Zwart DB1 - Hollandia T DB1 | 30 jan. 2011 | 13 - 10 |
Geel Zwart DB1 - Hollandia T DB1 | 18 nov. 2012 | 24 - 5 |
Hollandia T DB1 - Geel Zwart DB1 | 27 jan. 2013 | 4 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandia T DB1 | Geel Zwart DB1 |
Thuis gewonnen | 73 | 73 |
Uit gewonnen | 58 | 58 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 61% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fraeijhoven, Marit | Spelend teamlid | |
Houdijk, Bojoura | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Houdijk, Dawn | Spelend teamlid | |
Lierop, Maartje van | Spelend teamlid | |
Pennings, Jennah | Spelend teamlid | |
Schilder, Dorien | Spelend teamlid | |
Schilder, Ester | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Trigt, Jasmijn van | Spelend teamlid | |
Tuin, Tess | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buter, Annaly | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Buter, Suze | Spelend teamlid | |
Groenland, Floor | Spelend teamlid | |
Hof, Mieke | Spelend teamlid | |
Konijn, Annemieke | Spelend teamlid | |
Pronk, Kim | Spelend teamlid | |
Straten, Jinte van | Spelend teamlid | |
Tijm, Jente | Spelend teamlid | |
Tijm, Summer | Spelend teamlid | |
Welle, David van der | Technische staf | Assistent coach |
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl