Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel-Zwart E2 (g) |
Accommodatienaam | Geel Zwart/Sportcomplex (V) |
Adres | Willem 't Hartplein 8 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sophie) Burger | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZV E2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooglugt, Ilse | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Ligthart, Sonja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker-Tuin, Marieke | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Smit, Jula | Spelend teamlid | |
Soemers, Suzanne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal Multitreffer
Willem 't Hartplein 7
1756 TZ 't Zand
contact@hvgeelzwart.nl